360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (1 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
|
360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (1 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER |
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (1 pièce(s) en stock) |
|
|
360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER |
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (3 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (3 pièce(s) en stock) |
|
|
360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 300 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (5 pièce(s) en stock) |
|
| 300 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (5 pièce(s) en stock) |
|
| 25 N/mm² • (-30°C à 100°C) • 0.5 m/s |
|
360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (1 pièce(s) en stock) |
|
| 350 Bars • (-30°C à 200°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (4 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 450 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s • LOGEMENT OUVERT | DISPONIBLE | | (5 pièce(s) en stock) |
|
|
350 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (6 pièce(s) en stock) |
|
| 300 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (1 pièce(s) en stock) |
|
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER |
| 360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (4 pièce(s) en stock) |
|
|
360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 350 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 350 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (18 pièce(s) en stock) |
|
| 25 N/mm² • (-30°C à 100°C) • 0.5 m/s |
|
360 Bars • (-30°C à 120°C) • 1.0 m/s • GAMME HUNGER | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
| 350 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (18 pièce(s) en stock) |
|
| 350 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (12 pièce(s) en stock) |
|
| 350 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (2 pièce(s) en stock) |
|
|
350 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (11 pièce(s) en stock) |
|
| 350 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (5 pièce(s) en stock) |
|
| 450 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s • LOGEMENT OUVERT | DISPONIBLE | | (12 pièce(s) en stock) |
|
| 350 Bars • (-30°C à 200°C) • 0.5 m/s |
|
450 Bars • (-30°C à 200°C) • 0.5 m/s • LOGEMENT OUVERT | DISPONIBLE | | (1 pièce(s) en stock) |
|
| 300 Bars • (-30°C à 110°C) • 0.5 m/s | DISPONIBLE | | (5 pièce(s) en stock) |
|
| | |